車検・整備

- 「道路運送車両法の保安基準」という法律に定められている検査で、車が現状において、外観、安全防止面や公害面で問題がないかをチェック致します。
- 保安基準に適合しているかを確認するため一定期間ごとに国土交通省が検査を行い、また自動車の所有権を公証するために登録する制度ですので、必ず車検は受ける必要があります。
車検を受けて安全に走行しましょう。

| 車両重量 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 普通乗用車 | 小型貨物車 | 普通貨物車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自賠責保険 | 24ヶ月 18,980円 | 24ヶ月 22,470円 | 12ヶ月 19,420円 | 12ヶ月 23,920円 | |
| 25ヶ月 19,540円 | 25ヶ月 23,170円 | 13ヶ月 20,600円 | 13ヶ月 25,460円 | ||
| 重量税 | 7,600円 | ~1t以下20,000円 | ~2t以下7,600円 | ~2.5t以下11,400円 | |
| ~1.5t以下30,000円 | ~2.5t以下11,400円 | ~3t以下15,000円 | |||
| ~2t以下40,000円 | ~3t以下15,000円 | ~4t以下15,000円 | |||
| ~2.5t以下50,000円 | ~4t以下20,000円 | ~5t以下15,000円 | |||
| ~3t以下60,000円 | ~5t以下25,000円 | ~6t以下15,000円 | |||
| 印紙税 | 1,100円 | ||||
| 検査費用 | 3,150円 | 4,200円 | 3,150円 | 4,200円 | |
| 基本点検料 | 12,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 13,000円 | 14,000円 |
| 車検代行料 | 10,500円 | ||||
| 総額 | 53,330円~ | 70,220円~ | 72,270円~ | 54,770円~ | 67,120円~ |
※以上の料金には部品代・整備代は含まれていません。
※納税証明書を必ず添えてください。(無い場合には手数料を頂きます)
※オートバイ車検も承っております。

- エンジンオイル
交換キャンペーン実施中! - 夏タイヤ 1本3960円~ タイヤは全メーカー取り扱っております。












